服务热线
0510-83208980
相关文章 / Related articles
产品特点: 数控电液同步折弯机125吨4米,上模补偿,超厚工作台提高强度,利于工件长短变化,在机床任意点折弯角度*
型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 行程 | 开启高度 | 主电机功率 |
(千牛) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (千瓦) | |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 |
数控电液同步折弯机性能特点:
如果你对 数控电液同步折弯机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |